温湿度高低温交变湿热检测实验机厂家可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性和*性(可重复)提供*条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能,便捷操作的计测装置,结构一体化程度高,科学的空气流通设计,使室内温湿度均匀,避免任何死角;
型号:THD-020PF | 浏览量:801 |
更新时间:2023-10-25 | 是否能订做:是 |
温湿度高低温交变湿热检测实验机厂家
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%RH |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 原装"泰康"/全封闭风冷复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
温湿度高低温交变湿热检测实验机厂家
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%RH |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 原装"泰康"/全封闭风冷复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
1、温度范围:-40℃~150℃
2、湿度范围:20~98%RH(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、外箱尺寸:1450-2250*2030
10内箱尺寸:1200*1200*1500