恒温恒湿试验箱可电脑监控环境设备恒温恒湿实验室厂家是电工电器、航空、汽车、家电、涂料、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产箱品及材料进行耐干、耐旱、耐寒、耐潮湿等试验温度环境变化后的参数及性能。
型号:THA-1000PF | 浏览量:602 |
更新时间:2023-10-27 | 是否能订做:是 |
恒温恒湿试验箱可电脑监控环境设备
均匀度 | ±1.5℃ | ||||||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304#不锈钢板(2B抛光处理) | |||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或者SUS304#雾面不锈钢 | ||||||||||
保温材质 | 硬质发泡;防火阻燃剂;100K断热岩棉(150℃) | ||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双击压缩制冷方式(气冷冷凝器) | |||||||||
制冷机 | 采用欧美*高效率低噪音高低温通用全密式法国泰康压缩机 | ||||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||
加湿器 | SUS316 制护套式加热器(表面蒸发式) |
恒温恒湿试验箱可电脑监控环境设备
行标准 | GB 10586-89湿热试验箱技术条件 |
满足标准 | IEC68-2-03_试验方法Ca_稳态湿热 GB/T 2423.1-2001 低温 |