高低温湿热试验箱皓天品牌可程控湿试验机 高低温湿热试验箱本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
型号:THD-800PF | 浏览量:1448 |
更新时间:2023-10-28 | 是否能订做:是 |
高低温湿热试验箱皓天品牌可程控湿试验机
性能及特点:
1、具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。采用*的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
2、装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用LED数字显示方式(也可根据用户的需求更换新型日本OYO液晶显示5461或全液晶控制显示7751等可程序仪表)。可选配温湿度记录仪。
3.根据功能需要,可选配计算机进行远程控制。
4、制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。
5、内门装有大观察窗,可方便观察供试样品的试验状态。
6.装有先进的安全、保护装置-漏电断路器、超温保护器,缺相保护器,断水保护器
高低温湿热试验箱皓天品牌可程控湿试验机
调节方式 | 平衡调温调湿方式,(BTHC)PID智能调节 | ||||||
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||||
波动度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均匀度 | ±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3%R.H | ||||||
湿度波动 | ±2.5%R.H | ||||||
精度范围 | 设定、显示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||||
升温速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降温速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 质 | 内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
温 湿 度 调 节 器
| 制冷机 | 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
制冷方式 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/全封闭风冷复迭压缩制冷 | ||||||
加热器 | 鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
恒温恒湿试验箱结构设计
内外箱材质 测试区内箱不锈钢板 ( SUS # 304 ),不锈钢。
外箱灯源 高亮度照明灯
同温层结构设计 有效避免箱体顶部凝结之技术(),
观测视窗 观察试品使用 ( W*L 28 * 35 cm ),
窗口防汗设计 采电热器装置,防止水气凝结 ( 40 W ),
测试孔 可外接测试电源线及信号用 ( 5.0 cm ),
机台滑轮 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200Kg / 轮 ),
保温层 保温绝缘层耐燃防火 PU + 隔热玻璃棉(保温层厚 10.0 cm),
箱内盘架 可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只(盘架每间格 5.0 cm).
箱门 采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏.
调节方式 | 平衡调温调湿方式,(BTHC)PID智能调节 | ||||||
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||||
波动度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均匀度 | ±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3%R.H | ||||||
湿度波动 | ±2.5%R.H | ||||||
精度范围 | 设定、显示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||||
升温速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降温速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 质 | 内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
温 湿 度 调 节 器
| 制冷机 | 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
制冷方式 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/全封闭风冷复迭压缩制冷 | ||||||
加热器 | 鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
相关产品