可程序小型环境湿热试验箱直销厂家箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
型号:SMB-22PF | 浏览量:610 |
更新时间:2023-10-28 | 是否能订做:是 |
可程序小型环境湿热试验箱直销厂家
能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | ||||||||
温度范围 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | |||||||||
温度控制精度 | ±0.01℃ | |||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||||||
升温速率 | ≤3℃/min | |||||||||
降温速率 | ≤1℃/min | |||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||||
湿度** | ±1%RH | |||||||||
湿度均匀度 | ±3%RH | |||||||||
内箱材料 | 304不锈钢 | |||||||||
外箱材料 | 不锈钢或烤漆 | |||||||||
调节器 | 制冷方式 | 单级压缩,二级冷冻 | ||||||||
制冷机 | 全封闭法国泰康压缩机 | |||||||||
冷凝方式 | 风冷 | |||||||||
控制器 | 操作界面 | 可编程液晶触摸显示屏 | ||||||||
运作方式 | 恒定运转,程序运转 | |||||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序**100段 | |||||||||
通讯功能 | RS-232接口 | |||||||||
供水 | 供水方式 | 循环供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下标配一个水箱(容量25L/个) 800L以上标配两个水箱(容量25L/个) |
可程序小型环境湿热试验箱直销厂家
温度范围:-0°C ~ +150°C / -20°C ~ +150°C / -40°C ~ +150°C / 70°C ~ +150°C
湿度范围:20%~98%RH
温度波动度:±0.5°C
温度偏差:±2°C
温度偏差:±3%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH)
调温调湿方式:BTHC平衡调温调湿方式
使用环境温度:+5°C ~ +35°C
加热器:镍铬合金加热器
加湿器*2:进口不锈钢铠装加湿器(外置式蒸气发生器)
风机:离心风机
压缩机:低噪声活塞式压缩机/涡旋式压缩机