山东三槽式冷热冲击试验箱汽车坐垫检测蓄热式三槽冷热冲击试验机用途:电子电器零组件、金属、化学材料、自动化零部、通讯组件、国防工业、航天工业、BGA、PCB基板电子芯片ic、半导体陶瓷及高分子材料之物力性变化的理想测试工具。
型号:TSD-50-3P | 浏览量:2060 |
更新时间:2023-10-23 | 是否能订做:是 |
山东三槽式冷热冲击试验箱汽车坐垫检测
全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。
山东三槽式冷热冲击试验箱汽车坐垫检测
试验箱门与循环风机,提篮传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。
用途:
电子电器零组件、金属、化学材料、自动化零部、通讯组件、国防工业、航天工业、BGA、PCB基板电子芯片ic、半导体陶瓷及高分子材料之物力性变化的理想测试工具。
技术规格 | 30(A-D) | 49(A-D) | 80(A-D) | 100(A-D) | 150(A-D) | 252(A-D) | 480(A-D) | |
高温槽温度范围 | +60~200℃ | |||||||
低温槽温度范围 | A:(-55~-10℃) B:(-65~-10℃ D:(-80~-10℃) | |||||||
试验箱动擎温度 | 高温 | 60~150℃ | ||||||
低温 | A:(-10~-40℃) B:(-10~-55℃) D:(-10~-65℃) | |||||||
动擎恢复时间 | 高温(150℃)动擎30分钟:低温(-40℃~-50℃~-65℃)动擎30分钟: 动擎回复时间:5分钟以内 | |||||||
试样重量 | 1.5kg | 2.5kg | 4kg | 6kg | 8kg | 12kg | 16kg | |
升温时间 | 60~200℃小于25分 | |||||||
降温时间 | A: +20~-55℃小于65分 ;B :+20~-70℃小于75分; D: +20~-80℃小于90分 | |||||||
H*W*D (cm) | 内 | 30*35*30 | 35*40*35 | 40*50*40 | 45*50*45 | 50*60*50 | 60*70*60 | 75*80*80 |
外 | 135*1208127 | 140*125*132 | 150*135*147 | 155*145*155 | 160*155*192 | 170*165*217 | 185*175*227 | |
结构材质 | 内箱:SUS304#钢板 外箱:钢板喷塑 保温层:PU发泡+玻璃棉 底座:国标角铁+槽钢 | |||||||
冷冻系统 | 重叠水冷式欧美*全封闭或半封闭压缩机箱 | |||||||
控制器 | 大型LED彩色触控人机接口控制器或单显LED触控人机接口控制器 | |||||||
保护装置 | 无熔丝过载保护,压缩机过热,过流,超压,加热,干烧,箱内超温警报系统 | |||||||
标准配置 | 测试孔 试料架(2组) | |||||||
功率千瓦 | 12 | 16 | 24 | 30 | 40 | 52 | 65 | |
重量(千克) | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1950 | 2550 | |
电源 | AC1 ¢220V:AC3¢ 5W380V50HZ |
相关产品