东莞盐雾试验箱价格盐雾腐蚀试验箱为人工气候环境“三防"(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。
型号:SH-60 | 浏览量:2500 |
更新时间:2023-10-23 | 是否能订做:是 |
东莞盐雾试验箱价格
盐雾腐蚀试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》本系列产品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验。
东莞盐雾试验箱价格
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
盐雾腐蚀试验箱箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
设计美观 . 结构合理 . 线条平滑 . 自然流畅
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象;
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况;
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出;
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置;
门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
型号 | SH-150 | SH-250 | SH-750 | SH-010 | SH-020 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
外形尺寸D×W×H(mm) | 700×1200×1100 | 950×1500×1200 | 1100×1700×1250 | 1150×2100×1550 | 1250×2800×1600 | |
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 2.3(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | |
性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
试验定时 | 1~9999(S、M、H)可调 | |||||
温湿度运行控制系统 | 温度控制 | LED数显PID+S、S、R微电脑集成控制器 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||
喷雾时间 | 1~9999(SMH)且周期可调 | |||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||
使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度PVC板 | ||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度PVC/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP板 | |||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明PVC/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明PC板 | |||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | |||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |